BS2B 247087

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5060 kN |
estática | C0 | 11000 kN |
Designação | ||
BS2B 247087 | ||
Dimensões principais | ||
d | 560 mm | |
D | 870 mm | |
B | 330 mm | |
Ca | 200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 710 kN | |
Massa | ||
580 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5060 kN |
estática | C0 | 11000 kN |
Designação | ||
BS2B 247087 | ||
Dimensões principais | ||
d | 560 mm | |
D | 870 mm | |
B | 330 mm | |
Ca | 200 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 710 kN | |
Massa | ||
580 kg |